Jammies For Your Families Christmas Morning Pajamas

$36.00 Orig

$7.20 - $8.10 Clearance

Your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.

View our full return policy here.

 

Size: Please Choose a Size
1X
2X
3X

Your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.

  • Click on this INTIMATES & SLEEPWEAR Guide to find the perfect fit and more!

  • FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband, fleece fabric

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Women's Sizing
    Size Size Juniors Bust Waist Hip
    XXS 0 XS (0-1) 32" - 33" 24.5" - 25.5" 35" - 36"
    XS 2 S (3-5) 33" - 34" 25.5" - 26.5" 36" - 37"
    S 4-6 M (7-9) 34" - 36" 26.5" - 28.5" 37" - 39"
    M 8-10 L (11-13) 36" - 38" 28.5" - 30.5" 39" - 41"
    L 12-14 XL (15-17) 38" - 41" 30.5" - 33.5" 41" - 44"
    XL 16-18 XXL (19) 41" - 43" 33.5" - 35.5" 44" - 46"
    XXL 20   43" - 45" 35.5" - 37.5" 46" - 48"
    Petite Sizing
    Size Size Juniors Bust Waist Hip
    PXXS 0 XS (0-1) 31.5" - 32.5" 24" - 25" 34.5" - 35.5"
    PXS 2 S (3-5) 32.5" - 33.5" 25" - 26" 35.5" - 36.5"
    PS 4-6 M (7-9) 33.5" - 35.5" 26" - 28" 36.5" - 38.5"
    PM 8-10 L (11-13) 35.5" - 37.5" 28" - 30" 38.5" - 40.5"
    PL 12-14 XL (15-17) 37.5" - 40.5" 30" - 33" 40.5" - 43.5"
    PXL 16-18 XXL (19) 40.5" - 42.5" 33" - 35" 43.5" - 45.5"
    PXXL 20   42.5" - 44.5" 35" - 37" 45.5" - 47.5"
    Plus Sizing
    Size Size Bust Waist Hip
    0X 14W 41.5" - 43.5" 35.5" - 37.5" 45" - 47"
    1X 16-18W 43.5" - 47.5" 37.5" - 41.5" 47" - 51"
    2X 20-22W 47.5" - 51.5" 41.5" - 45.5" 51" - 55"
    3X 24-26W 51.5" - 55.5" 45.5" - 49.5" 55" - 59"
    4X 28-30W 55.5" - 59.5" 49.5" - 53.5" 59" - 63"
    Maternity Sizing
    Maternity Size Pre-Pregnancy Size Bust Hip
    XS 2 34" - 35" 37" - 38"
    S 4-6 35" - 37" 38" - 40"
    M 8-10 37" - 39" 40" - 43"
    L 12-14 39" - 42" 43" - 45"
    XL 16-18 42" - 46" 45" - 49"
    XXL 18-20 46" - 48" 49" - 51"
    Adaptive Sizing
    Women's Size Men's Size Chest Hip Height
    XXS (0) XS 30" - 33" 30" - 33" 5'7" - 5'11"
    XS (2) / S (4) S 33" - 37" 33" - 37" 5'7" - 5'11"
    S (6) / M (8-10) M 37" - 41" 37" - 41" 5'7" - 5'11"
    L (12-14) / XL (16) L 41" - 45" 41" - 45" 5'7" - 5'11"
    XL (18) / XXL (20) XL 45" - 49" 45" - 49" 5'7" - 5'11"
    1X (18W) / 2X (20W) XXL 49" - 53" 49" - 53" 5'7" - 5'11"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader

    $36.00 Orig

    $7.20 Clearance

    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Baby & Toddler Sizing
    Size Head Size Chest Waist Hip Height
    Newborn 16" - 16.5" 14" - 16" 17.25" - 17.75" 15.75" - 16.25" 19.5" - 21.5"
    3M 16" - 16.5" 16" - 16.75" 17.75" - 18.25" 16.25" - 16.75" 21.5" - 23.5"
    6M 16.5" - 17" 16.75" - 17.5" 18.25" - 18.75" 16.75" - 17.5" 23.5" - 25.5"
    9M 17" - 17.5" 17.5" - 18.25" 18.75" - 19" 17.5" - 18.25" 25.5" - 27.5"
    12M 17.5" - 18.5" 18.25" - 19" 19" - 19.5" 18.25" - 19" 27.5" - 29.5"
    18M 18.5" - 19.5" 19" - 20" 19.5" - 20" 19" - 19.75" 29.5" - 31.5"
    24M 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 21" 19.75" - 20.25" 31.5" - 33.5"
    2T 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 32.5" - 36.5"
    3T 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 36.5" - 38.5"
    4T 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 21" - 21.5" 22.5" - 23.5" 38.5" - 41"
    5T 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 21.5" - 22" 23.5" - 24.5" 41" - 42.5"
    Girls / Boys 4-20 Sizing
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4 40.5" - 42.5" 21.5" - 22.5" 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 17" - 18"
    XXS 5 40.5" - 42.5" 22.5" - 23.5" 21" - 21.75" 23.5" - 24.5" 18" - 19"
    XS 6 44.5" - 46.5" 23.5" - 24.5" 21.75" - 22.5" 24.5" - 25.5" 19" - 20.5"
    S 7 46.5" - 50.5" 24.5" - 26" 22.5" - 23.5" 25.5" - 27.5" 20.5" - 21.5"
    S 8 50.5" - 53" 26" - 27.5" 23.25" - 24" 27.5" - 28.5" 21.5" - 24"
    M 10 53" - 55.5" 27.5" - 28.5" 24" - 25" 28.5" - 29.5" 24.5" - 26"
    M 12 55.5" - 58" 28.5" - 29.5" 25" - 26.5" 29.5" - 30.5" 26" - 27.5"
    L 14 58" - 60.5" 29.5" - 30.5" 26.5" - 27.5" 30.5" - 32" 27.5" - 28.5"
    L 16 60.5" - 63" 30.5" - 31.5" 27.5" - 28.5" 32" - 33.5" 28.5" - 29.5"
    XL 18 63" - 65.5" 31.5" - 32.5" 28.5" - 29.75" 33.5" - 35" 29.5" - 30.5"
    XL 20 65.5" - 68" 32.5" - 33.5" 29.75" - 31" 35" - 36.5" 30.5" - 31.5"
    Boys Husky
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4H 40.5" - 42.5" 24" - 25" 22.5" - 23.25" 25.5" - 26.5" 17" - 18"
    XXS 5H 42.5" - 44.5" 25" - 26" 23.25" - 23.75" 26.5" - 27.5" 18" - 19"
    XS 6H 44.5" - 46.5" 26" - 27.25" 23.75" - 24.75" 27.5" - 28.5" 19" - 20.5"
    S 7H 46.5" - 50.5" 27.25" - 28.5" 24.75" - 26" 28.5" - 30" 20.5" - 21.5"
    S 8H 50.5" - 53" 28.5" - 30.5" 26" - 27" 30" - 31" 21.5" - 24"
    M 10H 53" - 55.5" 30" - 31.5" 27" - 28" 31" - 32" 24.5" - 26"
    M 12H 55.5" - 58" 31.5" - 33" 27.5" - 29" 32" - 33" 26" - 27.5"
    L 14H 58" - 60.5" 33.5" - 34.5" 29" - 31" 33" - 34.5" 27.5" - 28.5"
    L 16H 60.5" - 63" 34.5" - 35.75" 31" - 32.5" 34.5" - 36" 28.5" - 29.5"
    XL 18H 63" - 65.5" 36" - 37.5" 32.5" - 32.75" 36" - 37.5" 29.5" - 30.5"
    XL 20H 65.5" - 68" 37.5" - 38.5" 32.75" - 34" 37.5" - 39" 30.5" - 31.5"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader

    $36.00 Orig

    $8.10 Clearance

    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Baby & Toddler Sizing
    Size Head Size Chest Waist Hip Height
    Newborn 16" - 16.5" 14" - 16" 17.25" - 17.75" 15.75" - 16.25" 19.5" - 21.5"
    3M 16" - 16.5" 16" - 16.75" 17.75" - 18.25" 16.25" - 16.75" 21.5" - 23.5"
    6M 16.5" - 17" 16.75" - 17.5" 18.25" - 18.75" 16.75" - 17.5" 23.5" - 25.5"
    9M 17" - 17.5" 17.5" - 18.25" 18.75" - 19" 17.5" - 18.25" 25.5" - 27.5"
    12M 17.5" - 18.5" 18.25" - 19" 19" - 19.5" 18.25" - 19" 27.5" - 29.5"
    18M 18.5" - 19.5" 19" - 20" 19.5" - 20" 19" - 19.75" 29.5" - 31.5"
    24M 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 21" 19.75" - 20.25" 31.5" - 33.5"
    2T 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 32.5" - 36.5"
    3T 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 36.5" - 38.5"
    4T 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 21" - 21.5" 22.5" - 23.5" 38.5" - 41"
    5T 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 21.5" - 22" 23.5" - 24.5" 41" - 42.5"
    Girls / Boys 4-20 Sizing
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4 40.5" - 42.5" 21.5" - 22.5" 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 17" - 18"
    XXS 5 40.5" - 42.5" 22.5" - 23.5" 21" - 21.75" 23.5" - 24.5" 18" - 19"
    XS 6 44.5" - 46.5" 23.5" - 24.5" 21.75" - 22.5" 24.5" - 25.5" 19" - 20.5"
    S 7 46.5" - 50.5" 24.5" - 26" 22.5" - 23.5" 25.5" - 27.5" 20.5" - 21.5"
    S 8 50.5" - 53" 26" - 27.5" 23.25" - 24" 27.5" - 28.5" 21.5" - 24"
    M 10 53" - 55.5" 27.5" - 28.5" 24" - 25" 28.5" - 29.5" 24.5" - 26"
    M 12 55.5" - 58" 28.5" - 29.5" 25" - 26.5" 29.5" - 30.5" 26" - 27.5"
    L 14 58" - 60.5" 29.5" - 30.5" 26.5" - 27.5" 30.5" - 32" 27.5" - 28.5"
    L 16 60.5" - 63" 30.5" - 31.5" 27.5" - 28.5" 32" - 33.5" 28.5" - 29.5"
    XL 18 63" - 65.5" 31.5" - 32.5" 28.5" - 29.75" 33.5" - 35" 29.5" - 30.5"
    XL 20 65.5" - 68" 32.5" - 33.5" 29.75" - 31" 35" - 36.5" 30.5" - 31.5"
    Boys Husky
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4H 40.5" - 42.5" 24" - 25" 22.5" - 23.25" 25.5" - 26.5" 17" - 18"
    XXS 5H 42.5" - 44.5" 25" - 26" 23.25" - 23.75" 26.5" - 27.5" 18" - 19"
    XS 6H 44.5" - 46.5" 26" - 27.25" 23.75" - 24.75" 27.5" - 28.5" 19" - 20.5"
    S 7H 46.5" - 50.5" 27.25" - 28.5" 24.75" - 26" 28.5" - 30" 20.5" - 21.5"
    S 8H 50.5" - 53" 28.5" - 30.5" 26" - 27" 30" - 31" 21.5" - 24"
    M 10H 53" - 55.5" 30" - 31.5" 27" - 28" 31" - 32" 24.5" - 26"
    M 12H 55.5" - 58" 31.5" - 33" 27.5" - 29" 32" - 33" 26" - 27.5"
    L 14H 58" - 60.5" 33.5" - 34.5" 29" - 31" 33" - 34.5" 27.5" - 28.5"
    L 16H 60.5" - 63" 34.5" - 35.75" 31" - 32.5" 34.5" - 36" 28.5" - 29.5"
    XL 18H 63" - 65.5" 36" - 37.5" 32.5" - 32.75" 36" - 37.5" 29.5" - 30.5"
    XL 20H 65.5" - 68" 37.5" - 38.5" 32.75" - 34" 37.5" - 39" 30.5" - 31.5"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader
    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FABRIC & CARE


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader

    $36.00 Orig

    $8.10 Clearance

    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Baby & Toddler Sizing
    Size Head Size Chest Waist Hip Height
    Newborn 16" - 16.5" 14" - 16" 17.25" - 17.75" 15.75" - 16.25" 19.5" - 21.5"
    3M 16" - 16.5" 16" - 16.75" 17.75" - 18.25" 16.25" - 16.75" 21.5" - 23.5"
    6M 16.5" - 17" 16.75" - 17.5" 18.25" - 18.75" 16.75" - 17.5" 23.5" - 25.5"
    9M 17" - 17.5" 17.5" - 18.25" 18.75" - 19" 17.5" - 18.25" 25.5" - 27.5"
    12M 17.5" - 18.5" 18.25" - 19" 19" - 19.5" 18.25" - 19" 27.5" - 29.5"
    18M 18.5" - 19.5" 19" - 20" 19.5" - 20" 19" - 19.75" 29.5" - 31.5"
    24M 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 21" 19.75" - 20.25" 31.5" - 33.5"
    2T 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 32.5" - 36.5"
    3T 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 36.5" - 38.5"
    4T 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 21" - 21.5" 22.5" - 23.5" 38.5" - 41"
    5T 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 21.5" - 22" 23.5" - 24.5" 41" - 42.5"
    Girls / Boys 4-20 Sizing
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4 40.5" - 42.5" 21.5" - 22.5" 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 17" - 18"
    XXS 5 40.5" - 42.5" 22.5" - 23.5" 21" - 21.75" 23.5" - 24.5" 18" - 19"
    XS 6 44.5" - 46.5" 23.5" - 24.5" 21.75" - 22.5" 24.5" - 25.5" 19" - 20.5"
    S 7 46.5" - 50.5" 24.5" - 26" 22.5" - 23.5" 25.5" - 27.5" 20.5" - 21.5"
    S 8 50.5" - 53" 26" - 27.5" 23.25" - 24" 27.5" - 28.5" 21.5" - 24"
    M 10 53" - 55.5" 27.5" - 28.5" 24" - 25" 28.5" - 29.5" 24.5" - 26"
    M 12 55.5" - 58" 28.5" - 29.5" 25" - 26.5" 29.5" - 30.5" 26" - 27.5"
    L 14 58" - 60.5" 29.5" - 30.5" 26.5" - 27.5" 30.5" - 32" 27.5" - 28.5"
    L 16 60.5" - 63" 30.5" - 31.5" 27.5" - 28.5" 32" - 33.5" 28.5" - 29.5"
    XL 18 63" - 65.5" 31.5" - 32.5" 28.5" - 29.75" 33.5" - 35" 29.5" - 30.5"
    XL 20 65.5" - 68" 32.5" - 33.5" 29.75" - 31" 35" - 36.5" 30.5" - 31.5"
    Boys Husky
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4H 40.5" - 42.5" 24" - 25" 22.5" - 23.25" 25.5" - 26.5" 17" - 18"
    XXS 5H 42.5" - 44.5" 25" - 26" 23.25" - 23.75" 26.5" - 27.5" 18" - 19"
    XS 6H 44.5" - 46.5" 26" - 27.25" 23.75" - 24.75" 27.5" - 28.5" 19" - 20.5"
    S 7H 46.5" - 50.5" 27.25" - 28.5" 24.75" - 26" 28.5" - 30" 20.5" - 21.5"
    S 8H 50.5" - 53" 28.5" - 30.5" 26" - 27" 30" - 31" 21.5" - 24"
    M 10H 53" - 55.5" 30" - 31.5" 27" - 28" 31" - 32" 24.5" - 26"
    M 12H 55.5" - 58" 31.5" - 33" 27.5" - 29" 32" - 33" 26" - 27.5"
    L 14H 58" - 60.5" 33.5" - 34.5" 29" - 31" 33" - 34.5" 27.5" - 28.5"
    L 16H 60.5" - 63" 34.5" - 35.75" 31" - 32.5" 34.5" - 36" 28.5" - 29.5"
    XL 18H 63" - 65.5" 36" - 37.5" 32.5" - 32.75" 36" - 37.5" 29.5" - 30.5"
    XL 20H 65.5" - 68" 37.5" - 38.5" 32.75" - 34" 37.5" - 39" 30.5" - 31.5"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader
    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.

  • Click on this MEN'S GUIDE to find the perfect fit and more!


  • PRODUCT FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: button front, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband

    FIT & SIZING

    • 31-in. inseam

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Men's Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    XS 13" - 14" 30" - 33" 25" - 28" 31.5" - 32.5" 5'8" - 5'11.5"
    S 14" - 15" 33" - 37" 28" - 31" 32.5" - 33.5" 5'8" - 5'11.5"
    M 15" - 16" 37" - 41" 31" - 35" 33.5" - 34.5" 5'8" - 5'11.5"
    L 16" - 17" 41" - 45" 35" - 39" 34.5" - 35.5" 5'8" - 5'11.5"
    XL 17" - 18" 45" - 49" 39" - 43" 35.5" - 36.5" 5'8" - 5'11.5"
    XXL 18" - 19" 49" - 53" 43" - 47" 36.5" - 37.5" 5'8" - 5'11.5"
    Tall Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    MT 15" - 16" 37" - 41" 31" - 35" 34.5" - 35.5" 6' - 6'4"
    LT 16" - 17" 41" - 45" 35" - 39" 35.5" - 36.5" 6' - 6'4"
    XLT 17" - 18" 45" - 49" 39" - 43" 36.5" - 37.5" 6' - 6'4"
    XXLT 18" - 19" 49" - 53" 43" - 47" 37.5" - 38.5" 6' - 6'4"
    3XLT 19" - 20" 53" - 57" 47" - 51" 38.5" - 39.5" 6' - 6'4"
    4XLT 20" - 21" 57" - 61" 51" - 55" 39.5" - 40.5" 6' - 6'4"
    5XLT 21" - 22" 61" - 65" 55" - 59" 41.5" - 42.5" 6' - 6'4"
    Big Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    1XB 17.5" - 18.5" 46" - 49" 45" - 49" 35.5" - 36.5" 5'8" - 5'11.5"
    2XB 18.5" - 19.5" 49" - 53" 49" - 53" 36.5" - 37.5" 5'8" - 5'11.5"
    3XB 19.5" - 20.5" 53" - 57" 53" - 57" 37.5" - 38.5" 5'8" - 5'11.5"
    4XB 20.5" - 21.5" 57" - 61" 57" - 61" 38.5 - 39.5" 5'8" - 5'11.5"
    5XB 21.5" - 22.5" 61" - 65" 61" - 65" 39.5" - 40.5" 5'8" - 5'11.5"
    6XB 22.5" - 23.5" 65" - 69" 65" - 69" 40.5" - 41.5" 5'8" - 5'11.5"
    Adaptive Sizing
    Men's Size Women's Size Chest Hip Height
    XS XXS (0) 30" - 33" 30" - 33" 5'7" - 5'11"
    S XS (2) / S(4) 33" - 37" 33" - 37" 5'7" - 5'11"
    M S (6) / M (8-10) 37" - 41" 37" - 41" 5'7" - 5'11"
    L L (12-14) / XL (16) 41" - 45" 41" - 45" 5'7" - 5'11"
    XL XL (18) / XXL (20) 45" - 49" 45" - 49" 5'7" - 5'11"
    XXL 1X (18W) / 2X (20W) 49" - 53" 49" - 53" 5'7" - 5'11"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader
    Size: Please Choose a Size
    S
    M
    L
    XL

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband

    FIT & SIZING

    • 30-in. inseam

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Men's Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    XS 13" - 14" 30" - 33" 25" - 28" 31.5" - 32.5" 5'8" - 5'11.5"
    S 14" - 15" 33" - 37" 28" - 31" 32.5" - 33.5" 5'8" - 5'11.5"
    M 15" - 16" 37" - 41" 31" - 35" 33.5" - 34.5" 5'8" - 5'11.5"
    L 16" - 17" 41" - 45" 35" - 39" 34.5" - 35.5" 5'8" - 5'11.5"
    XL 17" - 18" 45" - 49" 39" - 43" 35.5" - 36.5" 5'8" - 5'11.5"
    XXL 18" - 19" 49" - 53" 43" - 47" 36.5" - 37.5" 5'8" - 5'11.5"
    Tall Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    MT 15" - 16" 37" - 41" 31" - 35" 34.5" - 35.5" 6' - 6'4"
    LT 16" - 17" 41" - 45" 35" - 39" 35.5" - 36.5" 6' - 6'4"
    XLT 17" - 18" 45" - 49" 39" - 43" 36.5" - 37.5" 6' - 6'4"
    XXLT 18" - 19" 49" - 53" 43" - 47" 37.5" - 38.5" 6' - 6'4"
    3XLT 19" - 20" 53" - 57" 47" - 51" 38.5" - 39.5" 6' - 6'4"
    4XLT 20" - 21" 57" - 61" 51" - 55" 39.5" - 40.5" 6' - 6'4"
    5XLT 21" - 22" 61" - 65" 55" - 59" 41.5" - 42.5" 6' - 6'4"
    Big Sizing
    Size Neck Size Chest Waist Sleeve Height
    1XB 17.5" - 18.5" 46" - 49" 45" - 49" 35.5" - 36.5" 5'8" - 5'11.5"
    2XB 18.5" - 19.5" 49" - 53" 49" - 53" 36.5" - 37.5" 5'8" - 5'11.5"
    3XB 19.5" - 20.5" 53" - 57" 53" - 57" 37.5" - 38.5" 5'8" - 5'11.5"
    4XB 20.5" - 21.5" 57" - 61" 57" - 61" 38.5 - 39.5" 5'8" - 5'11.5"
    5XB 21.5" - 22.5" 61" - 65" 61" - 65" 39.5" - 40.5" 5'8" - 5'11.5"
    6XB 22.5" - 23.5" 65" - 69" 65" - 69" 40.5" - 41.5" 5'8" - 5'11.5"
    Adaptive Sizing
    Men's Size Women's Size Chest Hip Height
    XS XXS (0) 30" - 33" 30" - 33" 5'7" - 5'11"
    S XS (2) / S(4) 33" - 37" 33" - 37" 5'7" - 5'11"
    M S (6) / M (8-10) 37" - 41" 37" - 41" 5'7" - 5'11"
    L L (12-14) / XL (16) 41" - 45" 41" - 45" 5'7" - 5'11"
    XL XL (18) / XXL (20) 45" - 49" 45" - 49" 5'7" - 5'11"
    XXL 1X (18W) / 2X (20W) 49" - 53" 49" - 53" 5'7" - 5'11"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader
    Size: Please Choose a Size

    Festive in fairisle, your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.

  • Click on this INTIMATES & SLEEPWEAR Guide to find the perfect fit and more!

  • FEATURES

    • 2-piece set includes: top & bottoms
    • Top: crewneck, long sleeves
    • Bottoms: elastic waistband, fleece fabric

    FABRIC & CARE

    Jammies For Your Families Size Chart
    Women's Sizing
    Size Size Juniors Bust Waist Hip
    XXS 0 XS (0-1) 32" - 33" 24.5" - 25.5" 35" - 36"
    XS 2 S (3-5) 33" - 34" 25.5" - 26.5" 36" - 37"
    S 4-6 M (7-9) 34" - 36" 26.5" - 28.5" 37" - 39"
    M 8-10 L (11-13) 36" - 38" 28.5" - 30.5" 39" - 41"
    L 12-14 XL (15-17) 38" - 41" 30.5" - 33.5" 41" - 44"
    XL 16-18 XXL (19) 41" - 43" 33.5" - 35.5" 44" - 46"
    XXL 20   43" - 45" 35.5" - 37.5" 46" - 48"
    Petite Sizing
    Size Size Juniors Bust Waist Hip
    PXXS 0 XS (0-1) 31.5" - 32.5" 24" - 25" 34.5" - 35.5"
    PXS 2 S (3-5) 32.5" - 33.5" 25" - 26" 35.5" - 36.5"
    PS 4-6 M (7-9) 33.5" - 35.5" 26" - 28" 36.5" - 38.5"
    PM 8-10 L (11-13) 35.5" - 37.5" 28" - 30" 38.5" - 40.5"
    PL 12-14 XL (15-17) 37.5" - 40.5" 30" - 33" 40.5" - 43.5"
    PXL 16-18 XXL (19) 40.5" - 42.5" 33" - 35" 43.5" - 45.5"
    PXXL 20   42.5" - 44.5" 35" - 37" 45.5" - 47.5"
    Plus Sizing
    Size Size Bust Waist Hip
    0X 14W 41.5" - 43.5" 35.5" - 37.5" 45" - 47"
    1X 16-18W 43.5" - 47.5" 37.5" - 41.5" 47" - 51"
    2X 20-22W 47.5" - 51.5" 41.5" - 45.5" 51" - 55"
    3X 24-26W 51.5" - 55.5" 45.5" - 49.5" 55" - 59"
    4X 28-30W 55.5" - 59.5" 49.5" - 53.5" 59" - 63"
    Maternity Sizing
    Maternity Size Pre-Pregnancy Size Bust Hip
    XS 2 34" - 35" 37" - 38"
    S 4-6 35" - 37" 38" - 40"
    M 8-10 37" - 39" 40" - 43"
    L 12-14 39" - 42" 43" - 45"
    XL 16-18 42" - 46" 45" - 49"
    XXL 18-20 46" - 48" 49" - 51"
    Adaptive Sizing
    Women's Size Men's Size Chest Hip Height
    XXS (0) XS 30" - 33" 30" - 33" 5'7" - 5'11"
    XS (2) / S (4) S 33" - 37" 33" - 37" 5'7" - 5'11"
    S (6) / M (8-10) M 37" - 41" 37" - 41" 5'7" - 5'11"
    L (12-14) / XL (16) L 41" - 45" 41" - 45" 5'7" - 5'11"
    XL (18) / XXL (20) XL 45" - 49" 45" - 49" 5'7" - 5'11"
    1X (18W) / 2X (20W) XXL 49" - 53" 49" - 53" 5'7" - 5'11"

    Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.


    View our full return policy here.

     

    quantity-warning-icon
    • minus

    • +

    loader
    Size: Please Choose a Size

    Your Christmas Morning crew will love the coordinating look of these Jammies For Your Families pajamas.



    FEATURES

    • Zipper closure
    • Footed design

    FABRIC & CARE

    • Polyester
    • For children's safety the garment should be snug fitting or flame resistant. This is a flame resistant garment.
    • Machine wash
    • Imported
    Jammies For Your Families Size Chart
    Baby & Toddler Sizing
    Size Head Size Chest Waist Hip Height
    Newborn 16" - 16.5" 14" - 16" 17.25" - 17.75" 15.75" - 16.25" 19.5" - 21.5"
    3M 16" - 16.5" 16" - 16.75" 17.75" - 18.25" 16.25" - 16.75" 21.5" - 23.5"
    6M 16.5" - 17" 16.75" - 17.5" 18.25" - 18.75" 16.75" - 17.5" 23.5" - 25.5"
    9M 17" - 17.5" 17.5" - 18.25" 18.75" - 19" 17.5" - 18.25" 25.5" - 27.5"
    12M 17.5" - 18.5" 18.25" - 19" 19" - 19.5" 18.25" - 19" 27.5" - 29.5"
    18M 18.5" - 19.5" 19" - 20" 19.5" - 20" 19" - 19.75" 29.5" - 31.5"
    24M 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 21" 19.75" - 20.25" 31.5" - 33.5"
    2T 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 32.5" - 36.5"
    3T 20" - 20.5" 20.5" - 21.5" 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 36.5" - 38.5"
    4T 20.5" - 21" 21.5" - 22.5" 21" - 21.5" 22.5" - 23.5" 38.5" - 41"
    5T 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 21.5" - 22" 23.5" - 24.5" 41" - 42.5"
    Girls / Boys 4-20 Sizing
    Size Size Height Chest Waist Hip Inseam
    XXS 4 40.5" - 42.5" 21.5" - 22.5" 20.5" - 21" 22.5" - 23.5" 17" - 18"
    XXS 5 40.5" - 42.5" 22.5" - 23.5" 21" - 21.75" 23.5" - 24.5" 18" - 19"
    XS 6 44.5" - 46.5" 23.5" - 24.5" 21.75" - 22.5" 24.5" - 25.5" 19" - 20.5"
    S 7 46.5" - 50.5" 24.5" - 26" 22.5" - 23.5" 25.5" - 27.5" 20.5" - 21.5"
    S 8 50.5" - 53" 26" - 27.5" 23.25" - 24" 27.5" - 28.5" 21.5" - 24"
    M 10 53" - 55.5" 27.5" - 28.5" 24" - 25" 28.5" - 29.5" 24.5" - 26"
